Hosen Grossentabellen
Größentabelle
Generic Trousers & Shorts
- Alle Produkte wurden von Hand gemessen(Zoll und Zentimeter). Das Kleidungsstück wurde auf eine flache Unterlage gelegt und um die Taille/Gürtellinie gemessen (nicht um den ganzen Umfang, sondern die Hälfte, bzw. von A zu B)
- Brauchst du Hilfe beim Abmessen?Finden Sie ein ähnliches, gut passendes Kleidungsstück in Ihrem Schrank und legen Sie es (ohne es zu ziehen) auf eine flache Unterlage. Messen Sie von A zu B. Sehen dem Bild unten.
- „Länge“ bei der Produktbeschreibung auf unserer Website bezieht sich auf die Schrittlänge (Zoll).
| BUNDWEITE | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR, ES | 36 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| IT | 40 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| BUNDWEITE (zoll) | 13,25 - 13,75 | 14,25 - 14,75 | 14,75 - 15,25 | 15,25 - 15,75 | 15,75 - 16,25 | 16,25 - 16,75 | 16,75 - 17,25 | 17,25 - 17,75 | 17,75 - 18,25 | 18,25 - 18,75 | 18,75 - 19,25 | 19,25 - 19,75 | 20,25 - 20,75 | 21,25 - 21,75 | 22,25 - 22,75 | 23,25 - 23,75 | 24,25 - 24,75 |
| BUNDWEITE (cm) | 33 - 34,5 | 35,5 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39,5 | 39,5 - 40,5 | 40,5 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44,5 | 44,5 - 45,5 | 45,5 - 47 | 47 - 48 | 48 - 49,5 | 50,5 - 52 | 53 - 54,5 | 55,5 - 57 | 58 - 59,5 | 60,5 - 62 |
Messen Sie hier von A zu B

