ENFANTS - T-Shirts et Sweats
Guide des Tailles
ENFANTS - Hauts
- Toutes les mesures du produit ont été prises à la main(pouces et cm), sur la base de l’article posé sur une surface plane et mesuré à travers la taille.
- Besoin d’aide pour prendre vos mesures?Trouvez un style similaire dans votre garde-robe qui vous va parfaitement. Pour prendre des mesures, posez l’article sur une surface plane sans étirer le tissu et mesurez à travers la taille du point A au point B. Utilisez de l'image ci-dessous comme référence.
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂGE (Ans) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| TAILLE (en CM) | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 49 | 49 - 52 |
| TAILLE (en pouce) | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19.5 | 19.5 - 21 |
| HAUTEUR (en CM) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 |
| HAUTEUR (en pouce) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Mesurer ici de A à B

