KINDER - Latzhosen and Overalls
Größentabelle
KIDS - Bibs & Coverall
- Alle Produkte wurden von Hand gemessen(Zoll und Zentimeter). Das Kleidungsstück wurde auf eine flache Unterlage gelegt und um die Taille/Gürtellinie gemessen (nicht um den ganzen Umfang, sondern die Hälfte, bzw. von A zu B)
- Brauchst du Hilfe beim Abmessen?Finden Sie ein ähnliches, gut passendes Kleidungsstück in Ihrem Schrank und legen Sie es (ohne es zu ziehen) auf eine flache Unterlage. Messen Sie von A zu B. Sehen dem Bild unten.
| GRÖẞE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTER (Jahre) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| BUNDWEITE (cm) | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 33.5 | 35.5 - 38 | 38 - 40.5 | 40.5 - 43 |
| BUNDWEITE (zoll) | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 |
| HÖHE (cm) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 |
| HÖHE (zoll) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Messen Sie hier von A zu B

