DAMEN - Extra Low Waist Hosen: Grossentabelle
Größentabelle
DAMEN - Extra Low Waist Hosen: Größentabelle
- Alle Produkte wurden von Hand gemessen(Zoll und Zentimeter). Das Kleidungsstück wurde auf eine flache Unterlage gelegt und um die Taille/Gürtellinie gemessen (nicht um den ganzen Umfang, sondern die Hälfte, bzw. von A zu B)
- Brauchst du Hilfe beim Abmessen?Finden Sie ein ähnliches, gut passendes Kleidungsstück in Ihrem Schrank und legen Sie es (ohne es zu ziehen) auf eine flache Unterlage. Messen Sie von A zu B. Sehen dem Bild unten.
| GRÖẞE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 12 | 12 - 14 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18-20 | 20 |
| DE | 32 | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR, ES | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 |
| INT. GRÖẞE | XXXS | XXS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | XL | XL-XXL |
| BUNDWEITE (zoll) | 14 - 14,5 | 14,5 - 15 | 15 - 15,5 | 15,5 - 16 | 16 - 16,5 | 16,5 - 17 | 17 - 17,5 | 17,5 - 18 | 18 - 18,5 | 18,5 - 19 | 19 - 19,5 | 19,5 - 20,5 | 20,5 - 21 |
| BUNDWEITE (cm) | 35,5 - 36,5 | 36,5 - 37,5 | 37,5 - 38,5 | 38,5 - 39,5 | 39,5 - 41 | 41 - 42,5 | 42,5 - 44 | 44 - 45,5 | 45,5 - 46,5 | 46,5 - 47,5 | 47,5 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 |
Messen Sie hier von A zu B

