KINDER - T-Shirts and Sweatshirts
Größentabelle
KINDER - Oberteile
- Alle Produkte wurden von Hand gemessen(Zoll und Zentimeter). Das Kleidungsstück wurde auf eine flache Unterlage gelegt und um die Taille/Gürtellinie gemessen (nicht um den ganzen Umfang, sondern die Hälfte, bzw. von A zu B)
- Brauchst du Hilfe beim Abmessen?Finden Sie ein ähnliches, gut passendes Kleidungsstück in Ihrem Schrank und legen Sie es (ohne es zu ziehen) auf eine flache Unterlage. Messen Sie von A zu B. Sehen dem Bild unten.
| GRÖẞE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTER (Jahre) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| BUNDWEITE (cm) | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 49 | 49 - 52 |
| BUNDWEITE (zoll) | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19.5 | 19.5 - 21 |
| HÖHE (cm) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 |
| HÖHE (zoll) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Messen Sie hier von A zu B

