ENFANTS - Bas
Guide des Tailles
ENFANTS - Bas
- Toutes les mesures du produit ont été prises à la main(pouces et cm), sur la base de l’article posé sur une surface plane et mesuré à travers la taille.
- Besoin d’aide pour prendre vos mesures?Trouvez un style similaire dans votre garde-robe qui vous va parfaitement. Pour prendre des mesures, posez l’article sur une surface plane sans étirer le tissu et mesurez à travers la taille du point A au point B. Utilisez de l'image ci-dessous comme référence.
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂGE (Ans) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 | 16 - 17 |
| TAILLE (en CM) | 29 - 30.5 | 30.5 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| TAILLE (en pouce) | 11.5 - 12 | 12 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15 - 16 |
| HAUTEUR (en CM) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 | 159 - 165 |
| HAUTEUR (en pouce) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 |
Mesurer ici de A à B

