KIDS - Bottom Numeric
Tabella Taglie
BAMBINO - Pantaloni e Pantaloncini
- Tutte le misure dei prodotti sono prese a mano(entrambe, in pollici e in cm) basato sull'articolo steso su una superfice piatta e misurando attraverso la vita.
- Ti serve aiuto con le misure?Cerca un prodotto simile nel tuo guardaroba che veste correttamente. Per prendere le misure, stendi il prodotto su una superfice piatta senza tirare il prodotto, e misura attraverso la vita dal punto A al punto B. Usa l’immagine qui sotto come riferimento.
| TAGLIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA' (Anni) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 | 16 - 17 |
| TAGLIA INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| VITA (Cm) | 29 - 30.5 | 30.5 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| VITA (pollici) | 11.5 - 12 | 12 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15 - 16 |
| ALTEZZA (Cm) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 | 159 - 165 |
| ALTEZZA (pollici) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 |
Misura qui da A a B

