BAMBINO - T-shirt e Felpe
Tabella Taglie
BAMBINO - T-Shirt, Camicie, Felpe, Maglioni e Giacche
- Tutte le misure dei prodotti sono prese a mano(entrambe, in pollici e in cm) basato sull'articolo steso su una superfice piatta e misurando attraverso la vita.
- Ti serve aiuto con le misure?Cerca un prodotto simile nel tuo guardaroba che veste correttamente. Per prendere le misure, stendi il prodotto su una superfice piatta senza tirare il prodotto, e misura attraverso la vita dal punto A al punto B. Usa l’immagine qui sotto come riferimento.
| TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA' (Anni) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| VITA (Cm) | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 49 | 49 - 52 |
| VITA (pollici) | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19.5 | 19.5 - 21 |
| ALTEZZA (Cm) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 |
| ALTEZZA (pollici) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Misura qui da A a B

