DAMES - Broeken met Hoge Taille
Maattabel
High Waist Trousers
- Alle productmetingen zijn met de hand genomen(zowel inches als cm), gebaseerd op het artikel dat op een plat oppervlak is gelegd en over de taille is gemeten.
- Heb je hulp nodig bij het opmeten?Zoek een vergelijkbare stijl uit je garderobe die precies goed bij je past. Om metingen uit te voeren, legt u het artikel op een plat oppervlak zonder de stof uit te rekken en meet u de taille van punt A naar punt B. Gebruik de afbeelding hieronder als referentie.
- Als u op de productpagina 'lengte' ziet, verwijst dit naar de binnenbeenlengte (inch).
| MAAT | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT SIZE | XXXS | XXS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL-XXL |
| UK | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 12 | 12 - 14 | 14 | 14-16 | 16 | 16-18 | 18 | 18-20 | 20 |
| DE | 32 | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 48 |
| FR, ES | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 46 | 46-48 | 48 | 50 |
| IT | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 |
| TAILLE (Inch) | 12,25 - 12,75 | 12,75 - 13,25 | 13,25 - 13,75 | 13,75 - 14,25 | 14,25 - 14,75 | 14,75 - 15,25 | 15,25 - 15,75 | 15,75 - 16,25 | 16,25 - 16,75 | 16,75 - 17,25 | 17,25 - 17,75 | 17,75 - 18,25 | 18,25 - 18,75 | 19,25 -19,75 |
| TAILLE (CM) | 30,5 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34,5 | 34,5 - 35,5 | 35,5 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39,5 | 39,5 - 40,5 | 40,5 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44,5 | 44,5 - 45,5 | 45,5 - 47 | 47 - 48 |
Meet hier van A naar B

