KINDEREN - Onderstukken
Maattabel
KINDEREN - Onderstukken
- Alle productmetingen zijn met de hand genomen(zowel inches als cm), gebaseerd op het artikel dat op een plat oppervlak is gelegd en over de taille is gemeten.
- Heb je hulp nodig bij het opmeten?Zoek een vergelijkbare stijl uit je garderobe die precies goed bij je past. Om metingen uit te voeren, legt u het artikel op een plat oppervlak zonder de stof uit te rekken en meet u de taille van punt A naar punt B. Gebruik de afbeelding hieronder als referentie.
| MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEEFTIJD (Jaren) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 | 16 - 17 |
| TAILLE (CM) | 29 - 30.5 | 30.5 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| TAILLE (Inch) | 11.5 - 12 | 12 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15 - 16 |
| HOOGTE (CM) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 | 159 - 165 |
| HOOGTE (Inch) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 |
Meet hier van A naar B

