BARN - Underdelar
Size guide
BARN - Underdelar
- All produktmått görs för hand(i tum och centimeter), baserat på att föremålet placeras på en plan yta och mäts i midjehöjd.
- Behöver du hjälp att mäta?Hitta en liknande stil i din garderob som passar dig perfekt. För att ta mått, placera föremålet på en plan yta som inte sträcker tyget och mät i midjan från punkt A till punkt B. Använd bilden nedan.
| STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅLDER (År) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 | 16 - 17 |
| MIDJA (cm) | 29 - 30.5 | 30.5 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| MIDJA (tum) | 11.5 - 12 | 12 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15 - 16 |
| HÖJD (cm) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 | 159 - 165 |
| HÖJD (tum) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 |
Mät här från A till B

