BARN - T-shirts och Sweatshirts
Size guide
BARN - Överdelar
- All produktmått görs för hand(i tum och centimeter), baserat på att föremålet placeras på en plan yta och mäts i midjehöjd.
- Behöver du hjälp att mäta?Hitta en liknande stil i din garderob som passar dig perfekt. För att ta mått, placera föremålet på en plan yta som inte sträcker tyget och mät i midjan från punkt A till punkt B. Använd bilden nedan.
| STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅLDER (År) | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| MIDJA (cm) | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 49 | 49 - 52 |
| MIDJA (tum) | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19.5 | 19.5 - 21 |
| HÖJD (cm) | 104 - 116 | 116 - 128 | 128 - 138 | 138 - 144 | 144 - 152 | 152 - 159 |
| HÖJD (tum) | 41.5 - 46.5 | 46.5 - 51 | 51 - 55 | 55 - 57.5 | 57.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Mät här från A till B

